| Kolo | Domácí - Hosté | Datum | Čas | Hřiště | Výsledek | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1999 Praha - Bohnice | Ne | 7.9. | 18:30 | Motorlet | UMT | 5 : 4 | 0 |
| 02 | Bohnice - Ambassadors FC Praha | Ne | 14.9. | 18:30 | Bohnice | UMT | 9 : 3 | 3 |
| 03 | volno | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | volno | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Bohnice - TJ Sokol Troja | Ne | 5.10. | 11:00 | Bohnice | UMT | 1 : 2 | 0 |
| 06 | FK FC Zličín - Bohnice | Ne | 12.10. | 9:00 | Zličín | UMT | 8 : 1 | 0 |
| 07 | Bohnice - SK Union Vršovice C | Ne | 19.10. | 13:30 | Bohnice | UMT | 4 : 4 | 1 |
| 08 | SK Čechie Smíchov - Bohnice | Ne | 26.10. | 9:00 | Čechie Smíchov | T | 1 : 1 | 1 |
| 09 | Bohnice - FC Přední Kopanina B | Ne | 2.11. | 13:00 | Bohnice | UMT | 0 : 9 | 0 |
| 10 | FC Nebušice B - Bohnice | Ne | 9.11. | 10:30 | Nebušice | T | 3 : 2 | 3 |
| 11 | Bohnice - SK Zbraslav C | Po | 17.11. | 11:00 | Bohnice | UMT | 4 : 2 | 3 |
| 12 | Bohnice -1999 Praha | Čt | 2.4. | 10:00 | Bohnice | UMT | 3 : 4 | 0 |
| 13 | Ambassadors FC Praha - Bohnice | Ne | 12.4. | 11 :00 | Aritma | UMT | 3 : 6 | 3 |
| 14 | volno | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | volno | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | TJ Sokol Troja - Bohnice | Ne | 3.5. | 10:30 | Troja | T | 4 : 2 | 0 |
| 17 | Bohnice - FK FC Zličín | Pá | 8.5. | 9:00 | Bohnice | UMT | 3 : 9 | 0 |
| 18 | SK Union Vršovice C - Bohnice | Ne | 17.5. | 11:15 | Vršovice | UMT | ||
| 19 | Bohnice - SK Čechie Smíchov | Ne | 24.5. | 17:30 | Bohnice | UMT | ||
| 20 | FC Přední Kopanina B - Bohnice | Ne | 31.5. | 9:00 | Přední kopanina | T | ||
| 21 | FC Nebušice B - Bohnice | Ne | 7.6. | 10:30 | Nebušice | T | ||
| 22 | SK Zbraslav C - Bohnice | Ne | 14.6. | 14:00 | Zbraslav | T | ||
| TABULKA | ||||||||
| Kolo | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
| 1 | FK FC Zličín "D" | 14 | 13 | 0 | 1 | 131 : 26 | 39 | |
| 2 | FC Přední Kopanina "B" | 14 | 11 | 1 | 2 | 97 : 38 | 34 | |
| 3 | TJ Sokol Troja "B" | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 : 23 | 28 | |
| 4 | SK Union Vršovice "C" | 14 | 6 | 4 | 4 | 86 : 57 | 22 | |
| 5 | FC Nebušice "B" | 14 | 6 | 3 | 5 | 55 : 45 | 21 | |
| 6 | 1999 Praha | 15 | 6 | 5 | 5 | 54 : 73 | 20 | |
| 7 | SK Čechie Smíchov "B" | 14 | 4 | 3 | >7 | 38 : 66 | 15 | |
| 8 | TJ Slovan Bohnice | 13 | 4 | 2 | 7 | 41 : 56 | 14 | |
| 9 | SK Zbraslav "C" | 15 | 2 | 1 | 12 | 39 : 94 | 7 | |
| 10 | Ambassadors FC Praha | 14 | 0 | 0 | 14 | 24 : 127 | 0 |
