| Kolo | Domácí - Hosté | Datum | Čas | Hřiště | Výsledek | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SK Čechie Smíchov - Bohnice | Ne | 7.9. | 17:00 | Čechie Smíchov | T | 4 : 3 | 0 |
| 02 | Bohnice - SK Junior Praha 1960 | Ne | 14.9. | 16:00 | Bohnice | UMT | 6 : 3 | 3 |
| 03 | FK Union Strašnice - Bohnice | So | 20.9. | 13:30 | Union Strašnice | T | 5 : 1 | 0 |
| 04 | Bohnice - FK Řeporyje | Ne | 28.9. | 16:30 | Bohnice | UMT | 5 : 2 | 3 |
| 05 | TJ Březiněves - Bohnice | So | 4.10. | 10:00 | Březiněves | T | 1 : 2 | 3 |
| 06 | Bohnice - SK Třeboradice | Ne | 12.10. | 16:00 | Bohnice | UMT | 5 : 1 | 3 |
| 07 | Ambassadors FC Praha - Bohnice | Ne | 19.10. | 17:15 | Aritma | UMT | 1 : 3 | 3 |
| 08 | Bohnice - SC Xaverov H. Počernice B | Ne | 26.10. | 14:30 | Bohnice | UMT | 7 : 1 | 3 |
| 09 | SK Aritma Praha - Bohnice | So | 1.11. | 16:30 | Aritma | UMT | 4 : 5 | 3 |
| 10 | Bohnice - SK Čechie Smíchov | Po | 6.4. | 16:30 | Bohnice | UMT | ||
| 11 | SK Junior Praha 1960 - Bohnice | Ne | 12.4. | 16:30 | V úžlabině | UMT | ||
| 12 | Bohnice - FK Union Strašnice | Ne | 19.4. | 14:15 | Bohnice | UMT | ||
| 13 | FK Řeporyje - Bohnice | Ne | 26.4. | 14:00 | Řeporyje | T | ||
| 14 | Bohnice - TJ Březiněves | Ne | 3.5. | 14:15 | Bohnice | UMT | ||
| 15 | SK Třeboradice - Bohnice | Pá | 8.5. | 13:30 | Třeboradice | T | ||
| 16 | Bohnice - Ambassadors FC Praha | Ne | 17.5. | 17:30 | Bohnice | UMT | ||
| 17 | SC Xaverov H. Počernice B - Bohnice | So | 23.5. | 17:00 | Xaverov | UMT | ||
| 18 | Bohnice - SK Aritma Praha | So | 30.5. | 11:00 | Bohnice | UMT | ||
| TABULKA | ||||||||
| Kolo | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
| 01 | TJ Slovan Bohnice | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 : 22 | 21 | |
| 02 | FK Aritma Praha | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 : 20 | 19 | |
| 03 | SK Junior Praha 1960 | 9 | 5 | 2 | 2 | 35 : 29 | 17 | |
| 04 | SK Čechie Smíchov | 9 | 4 | 4 | 1 | 35 : 26 | 16 | |
| 05 | SC Xaverov H. Počernice B | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 : 21 | 15 | |
| 06 | FK Union Strašnice | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 : 21 | 14 | |
| 07 | SK Třeboradice | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 : 34 | 12 | |
| 08 | Ambassadors FC Praha | 9 | 1 | 2 | 6 | 23 : 33 | 5 | |
| 09 | FK Řeporyje | 9 | 1 | 2 | 6 | 22 : 38 | 5 | |
| 10 | TJ Březiněves | 9 | 1 | 0 | 8 | 25 : 53 | 2 |
